
LiFePO4 Rechargeable Battery 26650 11S6P 36V 20AH
| 1 | Model sel bateri | 26650 |
| 2 | Gabungan | 11S6P + PCM |
| 3 | Voltan nominal | 35.2V |
| 4 | Kapasiti nominal | 20Ah |
| 5 | Arus pelepasan standard | 0.2C |
| 6 | Arus pelepasan maksimum | 3C |
| 7 | Arus caj standard | 0.2C |
| 8 | Arus cas pantas | 0.5C |
| 9 | Rintangan dalaman | 280mohm |
| 10 | Voltan / siri pemotongan berlebihan | 22V |
| 11 | Voltan / siri perlindungan cas berlebihan | 40.15V |
| 12 | Melepaskan suhu kerja | -20-60 ° C |
| 13 | Cas suhu kerja | 0-45 ° C |
| 14 | Suhu penyimpanan yang disyorkan | 23 ± 5 ° C |
| 15 | Puncak Arus | 20A |
| 16 | Berat | lebih kurang 5.3KG |
| 17 | Saiz | L * W * H = 300 * 167 * 70mm |











