
Maklumat produk
| Spesifikasi | Item | Nilai |
|
Ciri Elektrik | Voltan Nominal | 25.6V |
| Kapasiti Nominal | [email protected] | |
| Tenaga | 5120Wh | |
| Rintangan Dalaman | ≤35mΩ | |
| Kehidupan Kitaran | 2000 Kitaran @ 0.2C Mengecas / Melepaskan, Hingga 70% Kapasiti | |
| Pelepasan Diri | ≤3.5% sebulan dengan harga 25 ℃ | |
|
Pengecasan Piawai | Voltan Pengecasan Maks | 28.0 ~ 29.2V |
| Mod Pengecasan | Pada suhu 0 ℃ ~ 45,, dicas 29.2V pada arus tetap 0.2C5A, dan kemudian, terus berubah dengan voltan tetap 29.2V sehingga arus tidak lebih dari 0.02C (A). | |
| Mengecas Semasa | 20A | |
| Max. Pengecasan Semasa | 35A | |
|
Pelepasan Piawai | Melepaskan Arus | 20A |
| Maks. Arus Berterusan | 35A | |
| Max.Polse Semasa | 70A (<3S)) | |
| Menolak Voltan Pemotongan | 20.0 | |
|
Keadaan Operasi | Mengecas Suhu | 0 ℃ hingga 45 ℃ (32 ℉ hingga 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembapan Relatif |
| Suhu Pelepasan | -20 ℃ hingga 60 ℃ (-4 ℉ hingga 140 ℉) @ 60 ± 25% Kelembapan Relatif | |
| Suhu Penyimpanan | 0 ℃ hingga 45 ℃ (32 ℉ hingga 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembapan Relatif | |
| Rintangan Debu Air | IP55 | |
|
Struktur | Sel & Format | GSP4017320,8S1P |
| Selongsong | Plastik | |
| Dimensi (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Berat | Lebih kurang 31Kg | |
| Terminal | M8 |

















